Your reference code is KULMQJ |
Type: | New Building |
Location: | 4650 Agassiz Xing S |
Property Owner: | Sweetlife Land Company LLC |
Description: | Constructt new building for use as office and lesson/performance space during the evening and a preschool during the day. . |
Created By: | mgaulrapp |
Name | Complete | Date |
Application Submittal | Yes | 9/14/2020 |
Address Verification | No | 9/14/2020 |
Completeness Review | Yes | 9/14/2020 |
Plan Review Fee Payment | Yes | 9/14/2020 |
Returned for Revisions | Yes | 10/5/2020 |
Staff Review | Yes | 10/16/2020 |
Resubmission | Yes | 11/16/2020 |
Staff Review | Yes | 11/16/2020 |
Approval | Yes | 11/16/2020 |
Issuance | Yes | 11/16/2020 |
Finalize | Yes | 1/3/2024 |
Type | Amount | Paid |
Building | $2,526.90 | Yes |
Plan Review | $545.70 | Yes |
Plan Review | ($40.32) | No |
Type | Date | Status |
Consultation | 6/1/2021 3:30 PM | Passed |
Energy / Insulation | 1/12/2021 11:00 AM | Passed |
Energy / Insulation | 1/26/2021 3:45 PM | Failed |
Energy / Insulation | 1/27/2021 9:30 AM | Passed |
Footing | Unscheduled | Unscheduled |
Foundation | 11/19/2020 1:00 PM | Passed |
Above Ceiling Building | Unscheduled | Unscheduled |
Framing | 1/11/2021 11:15 AM | Failed |
Framing | 1/11/2021 3:00 PM | Passed |
Framing | 1/20/2021 2:30 PM | Failed |
Framing | 2/16/2021 8:20 AM | Failed |
Framing | 2/18/2021 11:30 AM | Failed |
Framing | 2/19/2021 2:00 PM | Passed |
Final Fire | Unscheduled | Unscheduled |
Final Building | 5/26/2021 3:15 PM | Failed |
Final Building | 5/27/2021 2:15 PM | Failed |
Final Building | 6/15/2021 10:45 AM | Passed |
Final Parking Lot | 6/15/2021 10:30 AM | Failed |
Final Parking Lot | 7/21/2021 10:30 AM | Passed |
Temporary Electrical Service | 11/20/2020 3:45 PM | Passed |
Above Ceiling Electrical | 1/8/2021 1:25 PM | Passed |
Above Ceiling Electrical | 4/1/2021 12:30 PM | Passed |
Rough Electrical | 1/19/2021 2:40 PM | Passed |
Electrical Service | 1/19/2021 1:20 PM | Failed |
Electrical Service | 1/19/2021 2:35 PM | Passed |
Final Electrical | 4/27/2021 10:50 AM | Failed |
Final Electrical | 5/25/2021 10:05 AM | Passed |
Plumbing Ground Work | 11/13/2020 9:30 AM | Passed |
Above Ground Hydrostatic Test | 4/6/2021 2:00 PM | Passed |
Dry System Air Test | 4/6/2021 10:30 AM | Passed |
Final Fire Sprinkler | 5/26/2021 1:30 PM | Passed |
Waste and Vent | 1/5/2021 4:00 PM | Failed |
Waste and Vent | 4/21/2021 10:00 AM | Passed |
Final Plumbing | 4/21/2021 10:00 AM | Passed |
Rough Electrical | 1/12/2021 11:15 AM | Passed |
Final Electrical | 5/25/2021 10:15 AM | Passed |
Final Fire Alarm | 5/26/2021 1:30 PM | Failed |
Final Fire Alarm | 5/27/2021 1:30 PM | Passed |
Lawn Sprinkler | 4/21/2021 10:15 AM | Passed |
Sprinkler system required |
1. Need source labels on interior panels. |
2. Need disconnect on sprinkler system compressor. |
3. Label F/A breaker "Fire Alarm Control Panel" and mark it "Red" |
4. GFCI range circuit |
5. Power up F/A panel once installed and finish fire bell. |
Name | License |
Heritage Homes LLC | 25303A |
Name | Value |
Sprinkler Required | Yes |
1st Floor Area (ft²) | 4,330.00 |
Number of Floors | 1 |
2nd Floor Area (ft²) | 0.00 |
3rd Floor and Above Area (ft²) | 0.00 |
Basement Area Finished (ft²) | 0.00 |
Total Basement Area (ft²) | 0.00 |
Total Construction Area (ft²) | 4,330.00 |
Construction Height (ft) | 23.00 |
Project Costs | $511,413.00 |
Below Grade Construction | Slab on Grade |
Foundation Type | Poured Concrete |
Dwelling Units (DU) Added | 0 |
Building Use Group (Primary) | B Business |
Establishment Name | Elevate Rock School |
Work Performed By | Contractor |
Occupant Load | 97 |
Electrical Work | Yes - by Contractor |
Plumbing Work | Yes - by Contractor |
Gas Piping Work | Yes - by Contractor |
Heating or Air Conditioning Work | Yes - by Contractor |
Contact Name | Brian Hanson |
Business Associated With | Heritage |
Contact Phone Number | 701-281-7184 |
Contact Email | bhanson@heritagefargo.com |